
Grid de largada:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo |
| 1 | Scott Dixon | Ganassi | 22s8947 |
| 2 | Dario Franchitti | Andretti Green | 22s9555 |
| 3 | Tony Kanaan | Andretti Green | 22s9668 |
| 4 | Sam Hornish Jr. | Penske | 22s9815 |
| 5 | Dan Wheldon | Ganassi | 22s9911 |
| 6 | Hélio Castroneves | Penske | 23s0068 |
| 7 | Danica Patrick | Andretti Green | 23s0090 |
| 8 | Marco Andretti | Andretti Green | 23s0097 |
| 9 | Jeff Simmons | Rahal Letterman | 23s0192 |
| 10 | Scott Sharp | Rahal Letterman | 23s0335 |
| 11 | A.J. Foyt IV | Vision | 23s1252 |
| 12 | Tomas Scheckter | Vision | 23s1294 |
| 13 | Kosuke Matsuura | Aguri Panther | 23s2433 |
| 14 | Ed Carpenter | Vision | 23s2526 |
| 15 | Vitor Meira | Panther | 23s3031 |
| 16 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 23s3139 |
| 17 | Sarah Fisher | Dreyer & Reinbold | 23s3258 |
| 18 | Darren Manning | A.J. Foyt | 23s4348 |
Para mais noticias sobre a IndyCar acesse o Muita Pimenta.

Nenhum comentário:
Postar um comentário